GoogleScholar Profil: https://scholar.google.com/citations?user=PoRJC_8AAAAJ&hl=en
Beiträge in referierten Zeitschriften und Proceedings mit peer-review-Verfahren
2023 | Artificial Intelligence in SME Family Firms – an Empirical Study on the Impact of Family Influence Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Büttner, Ricardo: Artificial Intelligence in SME Family Firms – an Empirical Study on the Impact of Family Influence, Corporate Governance and Organizational Behavior Review 7. Jg. (2023), No. 1, 72-80. Link |
2023 | Combined Assurance - konzeptionelle Überlegungen Ulrich, Patrick, Scheuermann, Ingo, Spitzenpfeil, Thomas: Combined Assurance - konzeptionelle Überlegungen, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 18. Jg. (2023) (forthcoming) |
2023 | Compliance in Familienunternehmen Ulrich, Patrick: Compliance in Familienunternehmen, Compliance Elliance Journal (CEJ) 9. Jg. (2023) (forthcoming) |
2023 | Die virtuelle Hauptversammlung - aktuelle empirische Erkenntnisse Ulrich, Patrick, Zettl, Ramona: Die virtuelle Hauptversammlung - aktuelle empirische Erkenntnisse, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 18. Jg. (2023) (forthcoming) |
2023 | GRC² - ein integrativer Ansatz aus Governance, Risikomanagement, Compliance und Controlling Ulrich, Patrick, Gleißner, Werner: GRC² - ein integrativer Ansatz aus Governance, Risikomanagement, Compliance und Controlling, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 18. Jg. (2023) (forthcoming) |
2023 | Information is Key: SLR and Empirical Results on Role Configurations of CIOs and CDOs Ulrich, Patrick, Lehmann, Sonja: Information is Key: SLR and Empirical Results on Role Configurations of CIOs and CDOs, Corporate & Business Strategy Review 4. Jg. (2023), No. 1, 87-98. Link |
2023 | Subject-Independent Detection of Yes/No Decisions Using EEG Recordings During Motor Imagery Tasks: A Novel Machine-Learning Approach with Fine-Graded EEG Spectrum Penava, P., Brozat, M.-L., Zimmermann, Y., Breitenbach, J., Ulrich, P., Büttner, R.: Subject-Independent Detection of Yes/No Decisions Using EEG Recordings During Motor Imagery Tasks: A Novel Machine-Learning Approach with Fine-Graded EEG Spectrum, HICSS-56 Proceedings 2023 (VHB JQ 3: C), 4057-4066. Link |
2023 | IT Governance and IT Compliance in Family Firms ? the Special Case of Cyber Security Ulrich, Patrick, Stockert, Felix: IT Governance and IT Compliance in Family Firms ? the Special Case of Cyber Security, Procedia Computer Science, 131. Jg. (2023) (forthcoming) |
2023 | Use of Online MIS in Management Accounting – Initial Results from an Empirical Study Rieg, Robert, Ulrich, Patrick, Finckh, Carmen: Use of Online MIS in Management Accounting – Initial Results from an Empirical Study, Procedia Computer Science, 131. Jg. (2023) (forthcoming) |
2022 | A Literature Review on the Impact of Modern Technologies on Management Reporting Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Büttner, Ricardo, Becker, Wolfgang: A Literature Review on the Impact of Modern Technologies on Management Reporting, Procedia Computer Science, 130. Jg. (2022), 907-915. Link |
2022 | Artificial Intelligence for Industry 4.0: Automated In-Line Quality Control of Electrical Cable Ends Based on Convolutional Neural Networks Breitenbach, Johannes, Gross, Jan, Baumgartl, Hermann, Ulrich, Patrick, Büttner, Ricardo: Artificial Intelligence for Industry 4.0: Automated In-Line Quality Control of Electrical Cable Ends Based on Convolutional Neural Networks, PACIS 2022 Proceedings (VHB JQ 3: C), 282. Link |
2022 | Compliance in KMU - eine Einführung der Gastherausgeber Ulrich, Patrick, Behringer, Stefan: Compliance in KMU - eine Einführung der Gastherausgeber, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (VHB JQ 3: C), 69. Jg. (2021), 207-223. Link |
2022 | Current Developments in Management Reporting - A Systematic Literature Review focusing on Digitization and Role Changes Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Becker, Wolfgang, Büttner, Ricardo: Current Developments in Management Reporting - A Systematic Literature Review focusing on Digitization and Role Changes, PACIS 2022 Proceedings (VHB JQ 3: C), 332. Link |
2022 | Diversity in Führungspositionen – eine empirische Untersuchung in mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen Ulrich, Patrick, Frick, Gerold: Diversity in Führungspositionen – eine empirische Untersuchung in mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 17. Jg. (2022), No. 2, 53-60. Link |
2022 | High-Performance Fake Voice Detection on Automatic Speaker Verification Systems for the Prevention of Cyber Fraud with Convolutional Neural Networks Büttner, Ricardo, Gross, Jan, Rößler, Philipp, Winter, Julia, Sauter, Daniel, Baumgartl, Hermann, Ulrich, Patrick: High-Performance Fake Voice Detection on Automatic Speaker Verification Systems for the Prevention of Cyber Fraud with Convolutional Neural Networks, HICSS-55 Proceedings 2022 (VHB JQ 3: C), 6302-6311. Link |
2022 | Individual corrupt behavior – an experimental analysis of the influence factors personality and gender Ulrich, Patrick, Behringer, Stefan, Unruh, Anjuli, Frank, Vanessa: Individual corrupt behavior – an experimental analysis of the influence factors personality and gender, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C) 19. Jg. (2022), No. 2, 93-108. Link |
2022 | Machine Learning-Based Health Behavior Prediction Using Resting-State EEG Data Breitenbach, Johannes, Eisenhardt, Daniel, Rieg, Thilo, Baumgartl, Hermann, Timm, Ingo J., Ulrich, Patrick, Büttner, Ricardo: Machine Learning-Based Health Behavior Prediction Using Resting-State EEG Data, AMCIS 2022 Proceedings (VHB JQ 3: D), 19. Link |
2022 | Organizational aspects of cybersecurity in German family firms – Do opportunities or risks predominate? Ulrich, Patrick, Timmermann, Alice, Frank, Vanessa: Organizational Aspects of Cybersecurity in German Family Firms – Do Opportunities or Risks Predominate?, Organizational Cybersecurity Journal: Practice, Process and People (OCJ) 2. Jg. (2022), No. 1, 22-40. Link |
2022 | Roles, Role Expectations and Perceptions of Management Accountants: Empirical Evidence from Germany Ulrich, Patrick, Rieg, Robert, Finckh, Carmen: Roles, Role Expectations and Perceptions of Management Accountants: Empirical Evidence from Germany, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C), 20. Jg. (2022), No. 1, 31-45. Link |
2022 | The Role of Sunk Costs in Digitalization – Empirical Evidence from Accounting and Finance Ulrich, Patrick, Rieg, Robert: The Role of Sunk Costs in Digitalization – Empirical Evidence from Accounting and Finance, AMCIS 2022 Proceedings (VHB JQ 3: D), 1. Link |
2021 | Adopting Digital Technologies in Management Accounting – Empirical Evidence from German SMEs Ulrich, Patrick, Kratt, Mona: Adopting Digital Technologies in Management Accounting – Empirical Evidence from German SMEs, AMCIS 2021 Proceedings (VHB JQ 3: D), 2. Link |
2021 | Adoption of Artificial Intelligence Technologies in German SMEs – Results from an Empirical Study Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa: Adoption of Artificial Intelligence Technologies in German SMEs – Results from an Empirical Study, PACIS 2021 Proceedings (VHB JQ 3: C), 189. Link |
2021 | Adoption of Digital Technologies in Management Accounting – an Empirical Study of German SMEs Ulrich, Patrick, Kratt, Mona: Adoption of Digital Technologies in Management Accounting – an Empirical Study of German SMEs, PACIS 2021 Proceedings (VHB JQ 3: C), 170. Link |
2021 | Combined Assurance - eine empirische Studie aus der Perspektive des Compliance-Managements Ulrich, Patrick, Scheuermann, Ingo, Spitzenpfeil, Thomas: Combined Assurance - eine empirische Studie aus der Perspektive des Compliance-Managements, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 16. Jg. (2021), No. 6, 251-256. Link |
2021 | Digitale Transformation im Reporting - Status Quo und Empfehlungen für den gehobenen Mittelstand Ulrich, Patrick, Rieg, Robert: Digitale Transformation im Reporting - Status Quo und Empfehlungen für den gehobenen Mittelstand, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 33. Jg. (2021), No. 4, 10-17. Link |
2021 | Implikationen von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmensstrategie - Ergebnisse einer empirischen Studie Ulrich, Patrick: Implikationen von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmensstrategie - Ergebnisse einer empirischen Studie, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 16. Jg. (2021), No. 5, 203-208. Link |
2021 | Machine Learning Based Diagnostics of Developmental Coordination Disorder using Electroencephalographic Data Büttner, Ricardo, Büchele, Michael, Grimmeisen, Benedikt, Ulrich, Patrick: Machine Learning Based Diagnostics of Developmental Coordination Disorder using Electroencephalographic Data, HICSS-54 Proceedings 2021 (VHB JQ 3: C), 3426-3435. Link |
2021 | Measuring Enterprise Resource Planning (ERP) systems success from a managerial accounting perspective Ulrich, Patrick, Güler, Hasan Andac: Measuring Enterprise Resource Planning (ERP) systems success from a managerial accounting perspective, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C) 19. Jg. (2021), No. 1, 218-228. Link |
2021 | One Single Click is enough – an Empirical Study on Human Threats in Family Firm Cyber Security Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Büttner, Ricardo: One Single Click is enough – an Empirical Study on Human Threats in Family Firm Cyber Security, HICSS-54 Proceedings 2021 (HICSS-54) (VHB JQ 3: C), 4548-4556. Link |
2021 | Organizational Aspects of Cyber Security in Family Firms – an Empirical Study of German Companies Ulrich, Patrick, Timmermann, Alice: Organizational Aspects of Cyber Security in Family Firms – an Empirical Study of German Companies, HICSS-54 Proceedings 2021 (HICSS-54) (VHB JQ 3: C), 6216-6225. Link |
2021 | Organizational Aspects of Cybersecurity in German Family Firms – Do Opportunities or Risks Predominate? Ulrich, Patrick, Timmermann, Alice, Frank, Vanessa: Organizational Aspects of Cybersecurity in German Family Firms – Do Opportunities or Risks Predominate?, Organizational Cybersecurity Journal: Practice, Process and People (OCJ) 1. Jg. (2021), DOI https://doi.org/10.1108/OCJ-03-2021-0010 |
2021 | Relevance and Adoption of AI technologies in German SMEs - Results from Survey-Based Research Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa: Relevance and Adoption of AI technologies in German SMEs - Results from Survey-Based Research, Procedia Computer Science, 129. Jg. (2021), 2152-2159. Link |
2021 | The Impact of Family Influence and Supervisory Boards on the Basis of Executive Compensation - Evidence from Germany Ulrich, Patrick, Rieg, Robert: The Impact of Family Influence and Supervisory Boards on the Basis of Executive Compensation - Evidence from Germany, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C) 19. Jg. (2021), No. 4, 21-29. Link |
2020 | Cybercrime im Mittelstand - Effekte von Unternehmensgröße und Familieneinfluss Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Timmermann, Alice: Cybercrime im Mittelstand - Effekte von Unternehmensgröße und Familieneinfluss, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 15. Jg. (2020), No. 4, 149-154. Link |
2020 | Agilität in Projektmanagement und Projektcontrolling - Ergebnisse einer empirischen Studie Ulrich, Patrick, Rieg, Robert: Agilität in Projektmanagement und Projektcontrolling - Ergebnisse einer empirischen Studie, in: Die Unternehmung (VHB JQ 3: C), 74. Jg. (2020), No. 2, 187-215. Link |
2020 | Blessing or curse: Does digitalization foster business model innovation? Evidence from a quantitative empirical study Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Business Model Innovation and Digitalization: Blessing or curse: Does digitalization foster business model innovation? Evidence from a quantitative empirical study, in: Corporate & Business Strategy Review 1. Jg. (2020), No. 2, 44-65. Link |
2020 | Business Model Innovation and Digitalization: Could ambidexterity be the solution to manage both? - A conceptual framework with propositions Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Business Model Innovation and Digitalization: Could ambidexterity be the solution to manage both? - A conceptual framework with propositions, in: Corporate & Business Strategy Review 1. Jg. (2020), No. 2, 8-25. Link |
2020 | Corporate Governance in Familienunternehmen - eine konzeptionelle Analyse aus der Perspektive des Socio-Emotional-Wealth-Konzepts Behringer, Stefan, Ulrich, Patrick, Unruh, Anjuli: Corporate Governance in Familienunternehmen - eine konzeptionelle Analyse aus der Perspektive des Socio-Emotional-Wealth-Konzepts. Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 15. Jg. (2020), No. 1, 12-16. Link |
2020 | Doing the Unexpected – Why German Family Firms Differ in Management Accounting, Planning, and Risk Integration Ulrich, Patrick, Rieg, Robert: Doing the Unexpected – Why German Family Firms Differ in Management Accounting, Planning, and Risk Integration, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C) 18. Jg. (2020), No. 1, 226-241. Link |
2020 | Instrumente des Compliance-Managements im Mittelstand - Implikationen für die Corporate Governance Behringer, Stefan, Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Unruh, Anjuli: Instrumente des Compliance-Managements im Mittelstand - Implikationen für die Corporate Governance, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 15. Jg. (2020), No. 4, 155-161 (Projekt unterstützt von der NORDAKADEMIE-Stiftung). Link |
2020 | The Dark Side of Data Science – an Empirical Study of Cyber Risks in German SMEs Ulrich, Patrick, Frank, Vanessa, Timmermann, Alice: The Dark Side of Data Science – an Empirical Study of Cyber Risks in German SMEs, Procedia Computer Science, 128. Jg. (2020), No. 176, 2615-2624. Link |
2019 | Compliance als Gestaltungsaufgabe der Corporate Governance – Ergebnisse einer empirischen Studie Ulrich, Patrick: Compliance als Gestaltungsaufgabe der Corporate Governance – Ergebnisse einer empirischen Studie, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 14. Jg. (2019), No. 5, 214-218. Link |
2019 | Compliance Management in Family Firms: a Systematic Literature Analysis Behringer, Stefan, Ulrich, Patrick, Unruh, Anjuli: Compliance Management in Family Firms: a Systematic Literature Analysis, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C) 17. Jg. (2019), No. 1, 140-157. Link |
2018 | Integration von Risikoaspekten in operative Planung und Budgetierung: Was unterscheidet mittelständische Familienunternehmen von anderen Unternehmen? Ulrich, Patrick: Integration von Risikoaspekten in operative Planung und Budgetierung: Was unterscheidet mittelständische Familienunternehmen von anderen Unternehmen?, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (VHB JQ 3: C) 66. Jg. (2018), No. 1, 13-33. Link |
2018 | Aktuelle Themen der Corporate Governance in Deutschland - Trends auf der Basis einer Expertenbefragung Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Aktuelle Themen der Corporate Governance in Deutschland - Trends auf der Basis einer Expertenbefragung, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 13. Jg. (2018), No. 2, 53-58. |
2018 | Corporate Governance Mechanisms in Family Firms - a Socioemotional Wealth Perspective Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Corporate Governance Mechanisms in Family Firms - a Socioemotional Wealth Perspective, Corporate Ownership & Control (VHB JQ 3: C), 15. Jg. (2018), No. 3, 32-46. Link |
2018 | Das Spannungsfeld zwischen CFO, CIO und CDO Ulrich, Patrick, Lehmann, Sonja: Das Spannungsfeld zwischen CFO, CIO und CDO, Controlling & Management Review (VHB JQ 3: D) 62. Jg. (2018), No. 8, 66-71. |
2018 | Data Analytics Systems and SME type – a Design Science Approach Ulrich, Patrick, Becker, Wolfgang, Fibitz, Alexandra, Reitelshöfer, Eva, Schuhknecht, Felix: Data Analytics Systems and SME type – a Design Science Approach, Procedia Computer Science, 126. Jg. (2018), 1162-1170. Link |
2018 | Determining Success Factors for Business Model Innovation - a Systematic Literature Review Fibitz, Alexandra, Ulrich, Patrick: Determining Success Factors for Business Model Innovation - a Systematic Literature Review, ISPIM Innovation Symposium 2018, 1-19. |
2018 | Investitions- und Anlagencontrolling im Mittelstand - tradierte Instrumente auf dem Prüfstand Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Investitions- und Anlagencontrolling im Mittelstand - tradierte Instrumente auf dem Prüfstand, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 30. Jg. (2018), 4-10. |
2018 | Managing Natural Resources - are Family Firms Different from other Firms? Ulrich, Patrick: Managing Natural Resources - are Family Firms Different from other Firms? Corporate Governance and Sustainability Review, 2. Jg. (2018), No. 1, 43-58. Link |
2017 | Crowdlending als Alternative zum Bankkredit in KMU – eine theoretische und empirische Standortbestimmung Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Nolte, Matthias: Crowdlending als Alternative zum Bankkredit in KMU – eine theoretische und empirische Standortbestimmung, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (VHB JQ 3: C), 65. Jg., Nr. 1/2, S. 93-100. |
2017 | Die Familienverfassung als Instrument der Corporate Governance - aktuelle empirische Befunde Ulrich, Patrick, Speidel Sarah: Die Familienverfassung als Instrument der Corporate Governance - aktuelle empirische Befunde. Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 12. Jg. (2017), Nr. 5, 197-201. |
2017 | Digitalisierung und Controlling - Controller müssen den Wandel aktiv begleiten und sich selbst neu erfinden Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Digitalisierung und Controlling - Controller müssen den Wandel aktiv begleiten und sich selbst neu erfinden, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 29. Jg. (2017), No. 6, 83-84. |
2017 | Diversity in DAX30-Unternehmen: Struktur des Aufsichtsrats und Einfluss auf den Unternehmenserfolg Ulrich, Patrick: Diversity in DAX30-Unternehmen: Struktur des Aufsichtsrats und Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 12. Jg. (2017), Nr. 3, 109-113. |
2017 | Geschäftsmodellinnovationen in Großunternehmen Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Geschäftsmodellinnovationen in Großunternehmen, Der Betriebswirt (VHB JQ 3: D) (2017), No. 4, 32-36. |
2016 | Controlling und IT - Wechselwirkungen im Mittelstand Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Controlling und IT - Wechselwirkungen im Mittelstand, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) (2016) 28. Jg. (2016), Nr. 12, S. 735-742. |
2016 | Geschäftsmodelle in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Geschäftsmodelle in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (VHB JQ 3: C) 64. Jg. (2016), Nr. 4, S. 243-252. |
2016 | Industrie 4.0 in KMU - Welche Rolle spielt das Geschäftsmodell? Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Industrie 4.0 in KMU - Welche Rolle spielt das Geschäftsmodell?, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (VHB JQ 3: C) 64. Jg. (2016), Nr. 4, S. 301-308. |
2016 | Kontextfaktoren der Controlling-Organisation Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Fibitz, Alexandra: Kontextfaktoren der Controlling-Organisation, Controlling & Management Review (VHB JQ 3: D) Sonderheft 3/2016, S. 8-15. |
2016 | Aktuelle Entwicklungen im Konzerncontrolling - Herausforderungen für Theorie und Praxis Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick: Aktuelle Entwicklungen im Konzerncontrolling - Herausforderungen für Theorie und Praxis, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) (2016) 28. Jg. (2016), Nr. 11, S. 642-647. |
2016 | Umsetzungsstand des Target Costing - Ergebnisse einer empirischen Erhebung Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Güler, Hasan Andac: Umsetzungsstand des Target Costing - Ergebnisse einer empirischen Erhebung, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 28. Jg. (2016), Nr. 2, 136-143. |
2015 | Strategisches Management im Mittelstand Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Krämer, Johannes: Strategisches Management im Mittelstand - ein Plädoyer für die Integrierte Kosten- und Leistungsführerschaft, in: Der Betriebswirt (VHB JQ 3: D) (2015), Nr. 2, S. 35-39. |
2015 | Erfolgswirkungen des Compliance-Managements – aktuelle Ergebnisse einer Online-Umfrage Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Hofmann Alexandra: Erfolgswirkungen des Compliance-Managements – aktuelle Ergebnisse einer Online-Umfrage. Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 10. Jg. (2015), Nr. 2, S. 53-57. |
2015 | Data Analytics in Familienunternehmen – Konsequenzen für das Controlling Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Botzkowski, Tim, Eurich, Sebastian: Data Analytics in Familienunternehmen – Konsequenzen für das Controlling, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 27. Jg. (2015), Nr. 4, S. 263-268. |
2015 | Family Influence and Management Accounting Usage – Findings from Germany and Austria Hiebl, Martin R.W., Duller, Christine, Feldbauer-Durstmüller, Birgit and Ulrich, Patrick: Family Influence and Management Accounting Usage – Findings from Germany and Austria, Schmalenbach Business Review (VHB JQ 3: B), 67. Jg. (2015), 368-404. |
2015 | Einfluss der Unternehmensgröße auf den Implementierungsstand von Kostenrechnungssystemen in deutschen Unternehmen Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Botzkowski, Tim: Einfluss der Unternehmensgröße auf den Implementierungsstand von Kostenrechnungssystemen in deutschen Unternehmen, Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 63 (2015) (VHB JQ 3: C) Nr. 3/4, 255-280. |
2015 | Instrumente des Ressourcencontrollings – empirische Verbreitung im Mittelstand Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Botzkowski, Tim: Instrumente des Ressourcencontrollings – empirische Verbreitung im Mittelstand. Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 27 (2015), 36-41. |
2014 | Corporate Governance und Strategie – gibt es erfolgreiche Muster für Strategiewechsel? Ulrich, Patrick: Corporate Governance und Strategie – gibt es erfolgreiche Muster für Strategiewechsel? Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 9 (2014), 157- 162. |
2014 | SAP System Performance in Cost Center Accounting: Evidence Based on SQL Trace Reports, Impact of Internet on Bussiness Aktivities in Serbia and Worldwide Ulrich, Patrick, Marjanovic, Vojislav, Milojevic, Marko: SAP System Performance in Cost Center Accounting: Evidence Based on SQL Trace Reports, Impact of Internet on Bussiness Aktivities in Serbia and Worldwide, Singidunum Journal of Applied Sciences, 2014, 546-551. |
2014 | M&A in mittelständischen Unternehmen - Best Practices für den Akquisitionsprozess. Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Zimmermann, Lisa: M&A in mittelständischen Unternehmen - Best Practices für den Akquisitionsprozess. Der Betrieb (VHB JQ 3: D) 67 (2014), Nr. 15, 789-794. |
2014 | Wie gerecht sind Vorstandsbezüge? Becker, Wolfgang, Brandt, Bianca, Ulrich, Patrick: Wie gerecht sind Vorstandsbezüge? Controlling & Management Review (VHB JQ 3: D) (2014), Nr. 1, 38-44. |
2014 | Deckel drauf? Vorstandsbezüge aus Perspektive der X/Y/Z-Theorie. Ulrich, Patrick, Brandt, Bianca: Deckel drauf? Vorstandsbezüge aus Perspektive der X/Y/Z-Theorie. Zeitschrift Führung + Organisation (VHB JQ 3: D) 83 (2014), Nr. 1, 22-24. |
2013 | Effekte von Familieneinfluss und Unternehmensgröße auf das Finanzmanagement im deutschen Mittelstand – eine empirische Analyse Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Zimmermann, Lisa: Effekte von Familieneinfluss und Unternehmensgröße auf das Finanzmanagement im deutschen Mittelstand – eine empirische Analyse, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (VHB JQ 3: B) Special Issue 4/2013: Mittelständische Unternehmen, 5-35. |
2013 | Compliance im Mittelstand: Eine empirische Untersuchung zur Rolle der Internen Revision Becker, Wolfgang ; Ulrich, Patrick ; Zimmermann, Lisa: Compliance im Mittelstand: Eine empirische Untersuchung zur Rolle der Internen Revision. Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 8 (2013), Nr. 4, 177-183. |
2013 | Situativ geprägte Corporate Governance in KMU – zur Theorie und Praxis der Führung in mittelständischen Unternehmen Ulrich, Patrick: Situativ geprägte Corporate Governance in KMU – zur Theorie und Praxis der Führung in mittelständischen Unternehmen, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 8 (2013), Nr. 6, 245-252. |
2013 | Controlling im mittelständischen Bekleidungseinzelhandel – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Ebner, Robert: Controlling im mittelständischen Bekleidungseinzelhandel – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 25 (2013), Nr. 3, 163-168. |
2013 | Wertschöpfungsorientiertes Controlling von Shared Service Centern - Status Quo und Empfehlungen Becker, Wolfgang, Eggeling, Harald, Ulrich, Patrick: Wertschöpfungsorientiertes Controlling von Shared Service Centern - Status Quo und Empfehlungen, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung (VHB JQ 3: D) 25 (2013), Nr. 7, 352-359. |
2013 | Typologie mittelständischer Unternehmen - Einflussfaktoren auf die Geschäftsmodelle des Mittelstands Becker, Wolfgang, Krämer, Johannes, Ulrich, Patrick: Typologie mittelständischer Unternehmen - Einflussfaktoren auf die Geschäftsmodelle des Mittelstands, Zeitschrift Führung + Organisation (VHB JQ 3: D) 82 (2013), Nr. 5, 348-353. |
2013 | Corporate Governance im Mittelstand - Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung Ulrich, Patrick: Corporate Governance im Mittelstand - Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung. Der Betrieb (VHB JQ 3: D) 66 (2013), Nr. 24, 1315-1318. |
2012 | Betriebsgröße als Gestaltungsparameter des Controlling Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Zimmermann, Lisa: Betriebsgröße als Gestaltungsparameter des Controlling, Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmens- steuerung (VHB JQ 3: D) 24 (2012), No. 4/5, 208-213. |
2012 | Controlling in mittelständischen Familienunternehmen – ein Vergleich von Deutschland und Österreich Feldbauer-Durstmüller, Birgit, Duller, Christine, Mayr, Stefan, Neubauer, Herbert, Ulrich, Patrick,: Controlling in mittelständischen Familienunternehmen – ein Vergleich von Deutschland und Österreich, Zeitschrift für Controlling und Management (VHB JQ 3: D) 56 (2012), Nr. 6, 408-413. |
2012 | Entlohnungssysteme in mittelständischen Industrieunternehmen Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Krüger, Steffen, Nowak, Christian: Entlohnungssysteme in mittelständischen Industrieunternehmen, Zeitschrift für Controlling und Ma- nagement (VHB JQ 3: D) 56 (2012), No. 1, 52-57. |
2012 | Erwartungen von Absolventen an zukünftige Arbeitgeber Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Staffel, Michaela: Erwartungen von Absolventen an zukünftige Arbeitgeber, Personal (VHB JQ 3: D) 64 (2012), No. 1, 40-45. |
2012 | Organisation des Compliance- Management im Mittelstand – Effekte von Betriebsgröße und Familieneinfluss im Rahmen der Corporate Governance Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Zimmermann, Lisa: Organisation des Compliance- Management im Mittelstand – Effekte von Betriebsgröße und Familieneinfluss im Rahmen der Corporate Governance, Zeitschrift für Corporate Governance (VHB JQ 3: D) 7 (2012), No. 4, 158-164 |
2012 | Verrechnungspreismanagement im Mittelstand – dargestellt am Beispiel der NETZSCH- Gruppe Becker, Wolfgang, Ulrich, Patrick, Ebner, Robert, Neumann, Michael: Verrechnungspreismanagement im Mittelstand – dargestellt am Beispiel der NETZSCH- Gruppe, Corporate Finance (VHB JQ 3: D) (2012), No. 6, 300- 311. |
