Bücher / Buchbeiträge
2009 | Taschenbuch der Mathematik und Physik E.Hering; R. Martin, M.Stohrer, D. Flottmann, R. Gräf, Springer, Berlin, 2009 |
2003 | Chemie für Ingenieure, Grundlagen und Praxisbeispiele D. Flottmann, D. Forst, H. Roßwag, Springer, Berlin, 2003 |
Papers & Posters aus Abschlussarbeiten
2021 | Azido-alkynes in Gold(I)-Catalyzed Indole Syntheses Wiley-VCH Luca C. Greiner,[a] Junpei Matsuoka,[a,b] Shinsuke |
2020 | Biomarker discovery for chronic liver diseases by multi-omics – a preclinical case study Scientific Reports natureresearch Daniel Veyel1, Kathrin Wenger1, Andre Broermann2, Tom Bretschneider1, |
2020 | Column bleed in the analysis of highly polar substances: an overlooked aspect in HRMS Schulze, B., Bader, T., Seitz, W., Winzenbacher, R, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412, 4837–4847, DOI: 10.1007/s00216-020-02387-0 |
2020 | Ionentransmission – ein wichtiger Parameter in der HRMS-Analytik Schulze, B., Bader, T., Seitz, W., Winzenbacher, R., Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Kurzreferate zur Wasser 2020, Juli 2020 – ohne ISBN |
2019 | Identification of genotoxic transformation products by effect-directed analysis with high-performance thin-layer chromatography and non-target screening Stütz, L., Leitner, P., Schulz, W., Winzenbacher, R. (2019): Identification of genotoxic transformation products by effect-directed analysis with high-performance thin-layer chromatography and non-target screening, Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 32, 173-182, DOI: 10.1556/1006.2019.32.3.1 |
2018 | Absicherung der Bestimmung von Trifluoressigsäure in Wasser mittels Flüssigkeitschromatographie und hochauflösender Massenspektrometrie (LC-HRMS) Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Papenburg, 07. - 09. Mai, ISBN 978-3-947197-05-7, S. 236 – 240 ; Finner, M.-L. (Master-Thesis) |
2018 | Wirkungsbezogenes Monitoring zur Priorisierung von Spurenstoffen in Roh- und Trinkwasserproben Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Papenburg, 07. - 09. Mai, ISBN 978-3-947197-05-7, S. 605 – 609 ; Esslinger, D. (Projektarbeit) |
2017 | Bewertung von Aufbereitungsprozessen mittels Non-Target-Screening - Validätsprobleme durch Matrixeffekte? Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Donaueschingen, 22. - 24. Mai, ISBN 978-3-947197-01-9, S. 271-275 ; Stieber, J. (Master-Thesis) |
2016 | Analytik sehr polarer Moleküle mittels Flüssigkeitschromatographie und Massenspektrometrie am Beispiel des Ozonungsprodukts Oxamidsäure Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bamberg, 2. - 4. Mai, ISBN 978-3-936028-94-2 ; Finner, M. (Master-Thesis) |
2015 | Dünnschichtchromatographie mit wirkungsbezogener Detektion - Anwendung verschiedener Endpunkte am Beispiel von Deponiesickerwasserproben Weiß, S.C., Goßmann, R., Egetenmeyer, N., Stütz, L., Schulz, W., Winzenbacher, R. (2015): Vortrag, 11. Langenauer Wasserforum, Langenau, 9. November |
2015 | Formation of oxamic acid during drinking water treatment Ozone: Science & Engineering, 37(5), 441 – 449, DOI:10.1080/01919512.2015.1040911 ; Fleischer, S. (Master-Thesis) |
2015 | Nutzung von Indikatoren zur Erfassung von anthropogenen Spurenstoffeinträgen in den Wasserkreislauf Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Schwerin, 11. - 13. Mai, ISBN 978-3-936028-83-6 ; Weingart, I. (Master-Thesis) |
2015 | Use of effect-directed analysis with thin-layer chromatography for prioritization of organic micropollutants in raw and drinking water Poster und Kurzvortrag, 4th International Symposium: Effect-related evaluation of anthropogenic trace substances - concepts for genotoxicity, neurotoxicity and endocrine effects, Aachen, 22. - 23. Oktober ; Egentenmeyer, N. (Master-Thesis) |
2013 | Anwendung der HPTLC/AMD mit Acetylcholinesterase zur Detektion von potenziell neurotoxischen Substanzen in Wasser Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Goslar, 6. - 8. Mai, ISBN 978-3-936028-76-8 ; Baudisch, M. (Master-Thesis) |
2013 | Optimierung der quantitativen Analyse von freiem und gebundenem Thioharnstoff in Abwasser Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Goslar, 6. – 8. Mai, ISBN 978-3-936028-76-8 ; Schick, V. (Master-Thesis) |
2012 | Bestimmung von Estrogenen in Wasser durch HPLC-MS/MS mit großvolumiger Injektion bzw. nach Online-SPE Poster und Tagungsbandbeitrag, Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Neu-Ulm, 14. – 16. Mai ; Holzschuh, C. (Master-Thesis) |
2011 | Identification of ozonation by-products of 4- and 5-methyl-1H-benzotriazole during the treatment of surface water to drinking water Müller, A., Weiss, S.C., Beißwenger, J., Leukhardt, H.G., Schulz, W., Seitz, W., Ruck, W.K.L., Weber, W.H. (2011); Water Research, 46, 679 – 690, DOI 10.1016/j.watres.2011.11.033 |
2011 | LC-MS/MS mit Direktinjektion großer Volumina oder nach Online-SPE Seitz, W., Holzschuh, C. (2011); Vortrag, 8. Langenauer Wasserforum, Langenau, 7. November 2011 |
2009 | Online-Festphasenextraktion in der Wasseranalytik - Bestimmung saurer Herbizide mittels HPLC-MS/MS Seitz, W., Jooß, S., Weber, W.H. (2009); GIT Labor-Fachzeitschrift 10, 656-659 |
2009 | Schnelle Flüssigkeitschromatographie - Einsatz zur Bestimmung von Pflanzenschutzmitteln in Wasser Blott, H., Seitz, W., Schulz, W., Weber, W. H. (2009); GIT Labor-Fachzeitschrift 11, 721-725 |
2008 | Matrixeinflüsse bei der anreicherungsfreien LC-MS-Analytik von Wasser mit Elektrospray-Ionisation Holzinger, D., Seitz, W., Müller, A., Schulz, W., Weber, W. H. (2008); Poster und Tagungsbandbeitrag, 74. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Trier, 28. – 30. April, ISBN 978-3936028515 |
2007 | Bildung von Oxidationsprodukten bei der Ozonbehandlung des Röntgenkontrastmittels Iomeprol Seitz, W., Trinkl, C., Mende, R., Schulz, W., Weber, W. H. (2007); Poster und Tagungsband, 73. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Passau, 14. – 16. Mai, ISBN 3-936028-43-5 |
2007 | Nachweis von Melamin in Wasser Schulz, W., Seitz, W., Weber, W. H., Kramer, Y. (2007); Vom Wasser, 105 (4), 18-22 |
2005 | Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Qualität des Donaurohwassers am Beispiel organischer Spurenstoffe Weber, W.H., Seitz, W., Lucke, T. (2005); LW-Schriftenreihe 24, 48 – 57 |
Publikationen
2021 | Non-targeted LC-MS and CE-MS for biomarker discovery in bioreactors: Influence of separation, mass spectrometry and data processing tools Science of the Total Environment 798 (2021) Oliver Höcker, Dirk Flottmann , Torsten . Schmidt , Christian Neusüß |
2017 | Raman spectroscopy and capillary zone electrophoresis for the analysis of degradation processes in commercial effervescent tablets containing acetylsalicylic acid and ascorbic acid Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 134 (2017) 122-129; Sabine Neuberger, Kevin Jooß, Dirk Flottmann, Gerhard Scriba, Christian Neusüß |
2016 | Structure-performance relationships of phenyl cinnamic acid derivatives as MALDI-MS matrices for sulfatide detection Anal Bioanal Chem DOI 10.1007/s00216-016-0096-6; Suparna Tambei & Henning Blott & Annabelle Fülöp & Nils Spang & Dirk Flottmann & Stefan Bräse & Carsten Hopf & Hans-Dieter Junker |
2012 | Gadolinium-based MRI Contrast Agents D.Flottmann, W. Schulz, C. Martin,T. Moritz, A. Wille (2012); Metrohm Applikon, 2012 |
2012 | Medios de contraste: determinacion de especies de gadolinio por IC-ICP-MS Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2012); Laboratorio, No 376, Nov 2012 ISSN 0371-57828, p 678-681 |
2012 | Monitoring of Iodine-and Gadolinium-Based Contrast Media in Water Treatment Plants D.Flottmann, W. Schulz, Martin, Moritz, Wille (2012); Pittcon 2012 |
2011 | Analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); PT Newsletter, September 2011 |
2011 | Gadolinium-based MRI contrast agents – IC/ICP/MS analysis Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); GIT Europe, Juli/August 2011 Link |
2011 | Gadoliniumhaltige MRT-Kontrastmittel – IC/ICP/MS-Analytik Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); GIT La-bor-Fachzeitschrift, 06/2011 Link |
2011 | IC-ICP-MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); Modern Medicine, September 2011 |
2011 | IC-ICP-MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); LCGC North America, September 2011 |
2011 | IC-ICP-MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); PharmaAlert, September 2011 |
2011 | IC-ICP-MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); LCGC Europe, October 2011 |
2011 | IC-ICP-MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); LCGC Asia Pacific, November 2011 Link |
2011 | IC-ICP/MS analysis of gadolinium-based MRI contrast agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); Separation Science, November 2011 |
2011 | IC–ICP-MS Analysis of Gadolinium-Based MRI Contrast Agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); The Applications Book, Metrohm, October 2011, pages 16 - 18 |
2011 | IC–ICP-MS Analysis of Gadolinium-Based MRI Contrast Agents Ruth, K., Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); The Application Notebook, Metrohm, October 2011 Link |
2011 | IC–ICP-MS Analysis of Gadolinium-Based MRI Contrast Agents Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); The Application Notebook, Metrohm, September 2011, pages 27 – 29 Link |
2011 | Implementation of an Online-Process-Control Equipment in Decker ChunkEtch Tool Flottmann, D., Pfundstein, P. (2011); Research Blog Decker Anlagenbau GmbH Link |
2011 | Intelligent Reduction of Chemical Consumption by Online-Spiking in Decker Polysilicon Chunk Etch with Metrohm Process-Lab Flottmann, D. (2011); Research Blog Decker Anlagenbau GmbH Link |
2011 | Medios de contraste: Determinación de especies de gadolinio por IC-ICP/MS Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Ruth, K., Wille, A., Moritz, T., Steinbach, A., Flottmann, D. (2011); LabCiencia, 3/2011 |
2011 | Monitoring of iodione- and gadolinium- containing contrast media in drinking water treatment plants Moritz, T., Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Flottmann, D. (2011); Poster, 23th International Ion Chromatography Symposium, Rhode Island, USA, October 16th – 19th 2011 Link |
2011 | Monitoring of iodione- and gadolinium- containing contrast media in drinking water treatment plants Moritz, T., Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Flottmann, D. (2011); Poster, Konferenz über Ionenanalyse – CIA 2011, Berlin, Germany, September 26th – 28th 2011 Link |
2011 | Monitoring of iodione- and gadolinium- containing contrast media in drinking water treatment plants Moritz, T., Pfundstein, P., Martin, C., Schulz W., Flottmann, D. (2011); Poster, 36th International HPLC-Conference 2011, Budapest, Hungary, June 19th – 23th 2011 Link |
2011 | Online Determination of the Main Constituents of the Silicon Etching Solution Flottmann, D. (2011); Research Blog Decker Anlagenbau GmbH Link |
2011 | Volumetric quantification of main components in silicon etching solutions Flottmann, D. (2011); Research Blog Decker Anlagenbau GmbH Link |
2008 | Aktivkohle zur Entfernung von Arzneimittelrückständen bei der Abwasserbehandlung – Ergebnisse eines Pilotvorhabens Lucke, T., Seitz, W., Schulz, W., Müller, A., Weber, W. H., Flottmann, D. (2008); Vom Wasser, 106 (2), 7 – 15 |
2008 | Assessment of robustness for an LC–MS–MS multi-method by response-surface methodology, and its sensitivity Müller, A., Flottmann, D., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W. H. (2008); Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390, 1317 – 1326, DOI 10.1007/s00216-007-1793-y |
2008 | Bestimmung von Gadolinium mittels ICP-MS Volland, D., Männer, J., Schulz, W., Weber, W.H., Flottmann, D. (2008); Posterbeitrag auf dem Langenauer Wasserforum, Langenau, 3. – 4. November 2008 |
2008 | Entwicklung einer Methode zur Bestimmung saurer Pflanzenschutzmittel mittels online-SPE-LC-MS/MS Jooß, S., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W.H., Flottmann, D. (2008); Posterbeitrag auf dem Langenauer Wasserforum, Langenau, 3. – 4. November 2008 |
2008 | Massenspektrometrie – Target-Screening und Non-Target-Screening Schulz, W., Seitz, W., Flottmann, D., Taichrib, A. (2008); GIT Labor-Fachzeitschrift 3, 284-288 |
2008 | Optimierung der ESI-Bedingungen bei der anreicherungsfreien LC-MS/MSBestimmung von Spurenverunreinigungen in Wasser mittels der Response Surface Methodologie Müller, A., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W. H., Flottmann, D. (2008); Poster und Tagungsbandbeitrag 74. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Trier, 28. – 30. April, ISBN 978-3936028515 |
2008 | Use of Vibrio fischeri for screening for bioactivity in water analysis Schulz, W., Seitz, W., Weiss, S.C., Weber, W.H., Böhm, M., Flottmann, D. (2008); Journal of Planar Chromatography, 21 (6), 427 – 430, DOI 10.1556/JPC.21.2008.6.00 |
2007 | Alternative validation of a LC-MS/MS-multi-method for pesticides in drinking water Müller, A., Flottmann, D., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W.H. (2007); Clean, 35 (2007) 329-338 |
2007 | Assessment of Robustness for a LC-MS/MS-Multi-Method by the Response Surface Methodology and its sensitivity Flottmann, Müller, A., D., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W.H (2007); Analytical and Bioanalytical Chemistry, (submitted October 2007) |
2007 | Grundlagen und Anwendungen in der Hauptkomponentenanalyse: Von der univariaten zur multivariaten Datenanalyse (Teil 3) D. Flottmann, A. Müller, W. Schulz (2007); Chemometrie, 48-53, 58. Jahrgang |
2007 | Isotachophorese – Prinzipien und Anwendungen J.Hins, D. Flottmann (2007); Poster, 1. Füssener Chromatographie Woche, Füssen, Germany, July 16th – 20th 2007 |
2007 | Nachweis des Herbizid-Metaboliten Desphenyl-chloridazon in Oberflächen- und Grundwasser Weber, W. H., Seitz, W., Mende, R., Schulz, W., D. Flottmann (2007); Poster und Tagungsband, 73. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Passau, 14. – 16. Mai, ISBN 3-936028-43-5 |
2007 | Statistische Versuchsplanung – Abschätzung der Robustheit und Optimierung einer LC-MS/MS-Multi-Methode Müller, A., Schulz, W., Seitz, W., Weber, W. H., Flottmann, D. (2007); GIT Labor-Fachzeitschrift 10, 820-823 |
2007 | Validierung einer LC-MS/MS-Methode für Pestizide in Trinkwasser mittels Response Surface Methodology (RSM) Müller, A., Schulz, W., Seitz, W., Flottmann, D., Weber, W. H. (2007); Tagungsband, 73. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Passau, 14. – 16. Mai, ISBN 3-936028-43-5 |
2007 | Wirkungsbezogene Detektion in Kombination mit HPTLC/AMD als Screening-Methode für Grundwasserkontaminationen Schulz, W., Seitz, W., Böhm, M., Weber, W. H. (2007); Vortrag und Tagungsband, 73. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Passau, 14. – 16. Mai, ISBN 3-936028-43-5 |
2006 | Anreicherungsfreie Bestimmung organischer Iodverbindungen mittels LC-MS in Abwasser am Beispiel der Röntgenkontrastmittel Seitz, W., Weiß, D. Flottmann, S., Weber, W.H. (2006); Posterbeitrag auf der 72. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Celle, 22. - 24. Mai 2006 |
2006 | Determination of glucose metabolites in stored erythrocytes and in erythrocytes from patients with thalassemia by analytical isotachophoresis Z. Kuçi, J. Hins, S. Kuçi, S. Renner, D. Flottmann, G. Bruchelt (2006); J.Biochem.Biophys.Methods, 69 (2006) 79-87 |
2006 | Entfernung von Arzneimittelrückständen bei der Abwasserbehandlung in der Großkläranlage Ulm/Neu-Ulm - Ergebnisse eines Pilotvorhabens Lucke, T., Seitz, W., Schulz, W., Weber, W.H., Flottmann, D. (2006); Vom Wasser – Das Journal |
2006 | Grundlagen und Anwendungen in der Hauptkomponentenanalyse: Von der univariaten zur multivariaten Datenanalyse (Teil 1 + Teil 2) D. Flottmann, A. Müller, W. Schulz (2006); Chemometrie, 332-338, 466-472, 57. Jahrgang |
2006 | Two-dimensional Isotachophoresis for the Analysis of Homovanillic Acid and Vanillylmandelic Acid in Urine for Cancer Therapy Monitoring D. Flottmann, J. Hins, C. Rettenmaier, N. Schnell, Z. Kuci, G. Merkel, G. Seitz, G. Bruchelt (2006); Microchim acta, 154 (2006) 49-53 |
2005 | Einsatz der luminographischen Toxizitätsdetektion mit Leuchtbakterien (Vibrio fisheri) in der modernen HPTLC/AMD Weber, W.H., Aichinger, A., Albert, R., Seitz, W., Flottmann, D. (2005); Posterbeitrag auf der 71. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Bad Mergentheim, 2. - 4. Mai 2005 |
2005 | Kapillarisotachophoretische (C-ITP) und Kapillarzonenelektrophoretische (CZE) Bestimmung von Zusätzen in Nickelelektrolyten D. Flottmann, J. Hins, C. Rettenmaier, A. Trinkle (2005); Galvanotechnik, 96 (2005) 72-79 |
2005 | Zweidimensionale Isotachophorese – Beispiel: Taurin in Energy-Drinks D. Flottmann, J. Hins, C. Rettenmaier, N. Schnell, G. Bruchelt, U. Holzgrabe (2005); CLB - Chemie in Labor und Biotechnik 62, 2 (2005) |
2004 | Alternativen zur Flüssigkeitschromatographie Flottmann, D., Hins, J., Rettenmaier, C., Bruchelt, G. (2004); E-Medical , 10, 41 |
2004 | Anwendungen der Isotachophoretische in der Analytik galvanischer Elektrolyte und Lösungen Flottmann, D., Hins, J., Rettenmaier, C., Trinkle, A. (2004); Galvanotechnik, 92 (2004), 2398-2403 |
2004 | Comparison of HPLC and isotachophoretic analysis of homovanillic acid (HVA) and vanillylmandelic acid (VMA) for cancer therapy monitoring Bruchelt, G., Flottmann, D., Hins, J., Rettenmaier, C., Schnell, N., Kuci, Z., Merkel, G., Seitz, G. (2004); Poster – 14th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques, Rome, Italy, 12.-15. September |
2004 | Enhancing Sensitivity of CZE by On-Line Isotachophoretic Sample Pretreatment Flottmann, D., Hins, J., Meissner, T., Dietrich, C., Rettenmaier, C. (2004); Chromatographia, Suppl. 60, 253 |
2004 | HPLC/MS/MS in der Wasseranalytik: Iodierte Röntgenkontrastmittel in Oberflächen-, Grund- und Trinkwasser Seitz, W., Weber, W.H., Flottmann, D., Schulz, W. (2004); CLB Chemie in Labor und Biotechnik 55 (12), 456 - 460 |
2004 | Iodinated X-ray contrast media – Analytical method, occurrence and removal in waterworks Seitz, W., Albert, R., Weber, W. H., Flottmann, D., Schulz, W. (2004); Acta hydrochim. hydrobiol., eingereicht 2004 |
2004 | Mehrdimensionale Kapillarelektrophorese: Applikationen von der Galvanik bis zur Medizin Hins, J., Flottmann, D., Meissner, T., Bruchelt, G., Trinkle, A. (2004); Separation, 33-35 |
2004 | Two-dimensional Isotachophoretic Separation of homovanillic acid (HVA) and vanillylmandelic acid (VMA) using Discrete Spacer Technology Bruchelt, G., Flottmann, D., Hins, J., Rettenmaier, C., Schnell, N., Kuci, Z., Merkel, G., Seitz, G. (2004); Poster – 10th Latin-American Symposium on Biotechnology, Toledo, Spain, 05.-09. November 2004 |
2004 | Zweidimensionale elektrophoretische Methoden: Sehr geringe Matrixempfindlichkeit Flottmann, D. Hins, J., Rettenmaier, C., Schnell, N., Trinkle, A. (2004); CLB Chemie in Labor und Biotechnik 55(8) |
2000 | Effect of Surface Conditions on the Measurement of Minority Carrier Diffusion Lenghts Using Surface Photovoltage Technique Z. Zhang, L. Tan, S. Koh, H. Liu, D. Flottmann (2000); Advanced Microelectronic Processing Technique (Vol. 4227, 2000) |
2000 | Laser-Atomabsorptionsspektroskopie T. Ziegler, G. Weichbrodt, D. Flottmann, L. Kotz (2000); Chemie in Labor und Biotechnik, 5/2000 |
Vorträge
2018 | Analytical Techniques for Analysis Of Polysilicon D. Flottmann (2018); Vortrag, Urumqui Xinjiang, 13 february 2018 |
2015 | Effect-directed analysis with TLC in combination with non-target screening using HPLC-HRMS - A promising concept in environmental analysis to prioritize and identify contaminants Schulz, W., Weiss S. C., Gossmann, R., Stütz, L., Bader, T., Egetenmeyer, N., Winzenbacher, R. (2015): Vortrag, 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE), Leipzig, 20. September |
2012 | Analytical Techniques for Analysis Of Polysilicon D. Flottmann (2012); Vortrag, Shanxi Luan, Shanxi, 13 june 2012 |
2012 | Multivariate analysis of data obtained from LC-QTOFMS in combination with HPTLC-EDA data of surface and ground water samples A. Michalik, W. Schulz, D. Flottmann (2012); Vortrag, Langenau , June 2012 |
2011 | Applikationen zur IC-ICP-MS Kopplung C. Martin, D. Flottmann (2011); Vortrag, Metrohm (Herisau), 04.02.2011 |
2010 | Analytical Techniques for Analysis Of Polysilicon D. Flottmann (2010); Vortrag, Kunming Yeyan New Material, Qujing (Yunnan (China), 15 Dec 2010 |
2010 | Siliziumätzlösungen, Titrimetrische Gehaltsbestimmungen der verschiedenen Komponenten D. Flottmann, C. Martin (2010); Vortrag, Metrohm Prozessanalytik, 29.05.2010 |
2010 | Time Series Analysis D. Flottmann, H. Blott (2010), Vortrag, Wasserversorgung Langenau, 14.10.2010 |
2009 | Analytical Techniques for Analysis Of Polysilicon D. Flottmann (2009), Vortrag, Inner Mongolia Polysilicon, Qi Pan Jing (China), 13 Aug 2009 |
2009 | Erarbeitung einer Strategie von organischen Spurenstoffen bei der Trinkwasseraufbereitung mittels Ozonung und Aktivkohle D. Flottmann, J. Beißwenger (2009); Vortrag, Wasserversorgung Langenau 18.09.2009 |
2009 | Neue Möglichkeiten in der Instrumentellen Analytik D. Flottmann (2009); Key-note speaker, Varian Seminarreihe, München, Januar 2009 |
2008 | Multivariate Datenanalyse D. Flottmann (2008); Vortrag, Metrohm (Herisau), 23.02.2008 |
2008 | Quantifizierung mittels LC-MS - Welche Einflüsse hat die Matrix D. Flottmann (2008); Key-note speaker, Langenau, November 2008 |
2007 | Analytical Techniques for Analysis Of Polysilicon D. Flottmann (2007); Vortrag, Hydro Aluminium AS, Porsgrun, Norway, 25-27 July 2007 |
2007 | Applications Of Capillary Electrophoresis In Biotechnology D. Flottmann, C. Neusüß (2007); Vortrag, International Biotechnology Symposium, Suceava, Roumania |
2007 | Design of Experiment D. Flottmann, A. Müller, W. Schulz (2007); Landshut (Renesas), 29.03-30.03.2007 |
2007 | Identifizierung und Quantifizierung von organischen Spurenverunreinigungen- Vergleich unterschiedlicher HPLC-MS-Systeme D. Flottmann (2007); Key-note speaker, Langenau, November 2007 |
2007 | Isotachophorese J. Hins, D. Flottmann (2007); Vortrag, ICA-Workshop “Kapillarelektrophorese”, Neu-Isenburg, Germany, May 08th – 09th 2007 |
2007 | Isotachophorese J. Hins, D. Flottmann (2007); Vortrag, Fa. Schäffler, Herzogenaurach, Germany, May 31st 2007 |
2007 | Prinzipien der Kapillarelektrophorese J.Hins, D. Flottmann (2007); Vortrag, 1. Füssener Chromatographie Woche, Füssen, Germany, July 16th – 20th 2007 |
2007 | Wirkungsbezogene Detektion in Kombination mit HPTLC/AMD als Screening-Methode für Grundwasserkontaminationen Schulz, W., Seitz, W., Böhm, M., Weber, W. H. (2007); Vortrag und Tagungsband, 73. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Passau, 14. – 16. Mai, ISBN 3-936028-43-5 |
2006 | Abbauverhalten von Röntgenkontrastmitteln bei der Ozonung Weiß, S., Uhl, A., Seitz, D. Flottmann, W., Weber, W.H. (2006); Vortrag auf der 72. Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft, Celle, 22. - 24. Mai 2006 |
2006 | Isotachophorese J. Hins (2006); Vortrag, ICA-Workshop “Kapillarelektrophorese”, Neu-Isenburg, Germany, May, 30th – 31st 2006 |
2006 | Isotachophorese – Prinzipien, Anwendungen in der Galvanik und Automatisierung J. Hins, D. Flottmann (2006); Vortrag, Fachausschuss Prozesslenkung und Automatisierung (FAPLA), Dresden, Germany, March 20 th 2006 |
2006 | Isotachophoresis – Principle, Applications and Automatisation J. Hins, D. Flottmann (2006); Vortrag, Fraunhofer Institut für Prozesstechnik und Automatisierung (IPA) Seminar „Schnelle und prozessnahe Analyseverfahren für die galvanische Produktion“, Stuttgart, Germany, March 8th 2006 |
2006 | Was tun mit großen Datenmengen-ablegen oder auswerten? D. Flottmann (2006); Key-note speaker, Langenau, November 2006 |
2005 | Determination of glucose metabolites in stored erythrocytes and in erythrocytes from patients with thalassemia by analytical isotachophoresis Z. Kuçi, S. Renner, J. Hins, D. Flottmann, G. Bruchelt (2005); Vortrag, 8th Symposium on Instrumental Analysis, Graz, Austria, Sept. 25th – 28th 2005 |
2005 | Direct Determination of Taurine in Energy drinks by Isotachophoresis J. Hins, D. Flottmann, C. Rettenmaier (2005); Vortrag, 3. Konferenz über Ionenanalyse – cia 2005, Berlin, Germany, April 6th – 8th 2005 |
2005 | ICA-Workshop “Kapillarelektrophorese” J. Hins (2005); Vortrag, Neu-Isenburg, Germany, May, 24th – 25th 2005 |
2005 | LC-MS im aktuellen technischen Überblick- präsentiert in einer neuen Form D. Flottmann (2005); Key-note speaker, Vortrag, Langenau, November 2005 |
2005 | New Applications of Isotachophoresis J. Hins, D. Flottmann (2005); Vortrag, Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie (FEM), Schwäbisch Gmünd, Germany, Oct. 28th 2005 |
2005 | New Applications of Isotachophoresis from Plating Industry to Biological Samples D. Flottmann, J. Hins (2005); Vortrag, European Commission: Joint Research Centre – Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgium, Sept. 6th 2005 |
2005 | New Applications of Isotachophoresis: From Plating Industry to Biological Samples J. Hins, D. Flottmann (2005); Vortrag, 3. Konferenz über Ionenanalyse (cia 2005), Berlin, Germany, April 6th – 8th 2005 |
2005 | Ozonation removal efficiency and degradation studies of iodinated X-ray contrast media in drinking water treatment Seitz, W., Trinkle A., Flottmann, D., Weber, W.H., Maier, D., Maier, M., Jiang, J.-Q., Lloyd, B. J. (2005); Vortrag auf dem 17th World Congress & Exhibition, International Ozone Association, Straßburg, 22. - 25. August 2005 |
