Programm Welcome Day
Liebe Erstsemester,
wir freuen uns sehr, dass Sie an der Hochschule Aalen studieren werden. Bald ist es soweit und es geht los: Zum Start Ihres Studiums möchten wir Sie herzlich zu unserem Welcome Day für Erstsemester-Studierende einladen. An diesem Tag erwarten Sie wichtige Programmpunkte, die Ihnen den Start ins Studium erleichtern werden. Sie lernen die Hochschule kennen, erhalten wichtige Informationen und Tipps für Ihr Studium und können erste Kontakte knüpfen.
Programmablauf des Welcome Day (17. März 2026)
08.00 Uhr Ökumenischer Impuls (Aula, Beethovenstraße 1)
09.00–10.30 Uhr Offizielle Einführungsveranstaltung für Erstsemester (Aula)
Begrüßung durch Rektor Prof. Dr. Harald Riegel
Grußwort der Stadt Aalen durch Aleksandra Pointke, stellvertretende Amtsleiterin der Wirtschaftsförderung
10.30–12.00 Uhr Chancen Campus (Magistrale vor dem Audimax, Beethovenstraße 1)
Um 12.00 Uhr Mittagspause
Ab 13.00 Uhr finden geführte Rundgänge über den Hochschul-Campus statt
Alle wichtigen Informationen zum Studienbeginn sind hier für Sie zusammengefasst
Einen guten Start wünscht Ihnen Ihre Hochschule Aalen.
Termine für die Einführungsveranstaltungen in die Studiengänge finden Sie hier!
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Elektrotechnik | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Elektrotechnik - Technische Informatik | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Informatik - Allgemeine Informatik | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Informatik - IT Sicherheit | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Informatik -Medieninformatik | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Informatik - Software Engineering | 18.03.26 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Allgemeiner Maschinenbau | 17.03.26 | 14:30 Uhr | 187b (ILLDiM) |
| Allgemeiner Maschinenbau Plus | 17.03.26 | 14:30 Uhr | 187b (ILLDiM) |
| Maschinenbau / Entwicklung: Design und Simulation | 17.03.26 | 14:30 Uhr | 286 |
| Materialien für Nachhaltigkeit - International Sales and New Technology | 17.03.26 | 14:30 Uhr | 205 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Information Design | 17.03.26 | 14:30 Uhr | DIS 2. OG |
| Optical Engineering | 17.03.26 | 15:00 Uhr | G1 2.36 |
| User Experience | 17.03.26 | 14:30 Uhr | DIS 2. OG |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen | 18.03.26 | 14:00 Uhr | WIN 5.04 |
| Internationale Betriebswirtschaft | 18.03.26 | 09:00 Uhr | WIN -1.09 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 17.03.26 | 14:30 Uhr | WIN -1.11 |
| Wirtschaftsrecht | 18.03.26 | 09:00 Uhr | WIN -1.11 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Analytische und Bioanalytische Chemie | 18.03.26 | 09:45 Uhr | 114 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Advanced Systems Design | 18.03.26 | 09:30 Uhr | G2 1.44 |
| Electrical Engineering | 18.03.26 | 10:15 Uhr | G2 2.26 |
| Informatik * | 18.03.26 | 11:00 Uhr | G2 0.29 |
| Machine Learning and Data Analytics * | 18.03.26 | 11:00 Uhr | G2 0.29 |
* Die Master-Studiengänge Informatik und Machine Learning and Data Analytics starten hybrid, hier die Zugangsdaten:
https://hs-aalen-de.zoom-x.de/j/66559818226?pwd=2jKeSPqC3DNralkPvJaH7wh1UNRy9a.1
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Advanced Materials and Manufacturing | 18.03.26 | 14:00 Uhr | 131 |
| Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaft (wird mit Semesterstart bekannt gegeben) | |||
| Datenmanagement in Produktentwicklung und Produktion | 18.03.26 | 11:00 Uhr | 286 |
| Leadership in Industrieal Sales and Technology | 18.03.26 | 09:45 Uhr | 205 |
| Leichtbau | 17.03.26 | 13:00 Uhr | 102 |
| Polymer Technology | 18.03.26 | 13:00 Uhr | 101 |
| Produktentwicklung und Fertigung | 17.03.26 | 13:00 Uhr | 101 |
| Technologiemanagement | 17.03.26 | 14:30 Uhr | 206 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Applied Photonics | 17.03.26 | 15:00 Uhr | G1 2.36 |
| Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Business Development (Produktionsmanagement & Start-up Management) | 18.03.26 | 14:00 Uhr | WIN 1.08 |
| Business Sustainability and Leadership | 18.03.26 | 09:00 Uhr | WIN 4.05 |
| Cyber Security (berufsbegleitend) | 13.03.26 | 13:00 Uhr | |
| Data Science and Business Analytics (berufsbegleitend) | 13.03.26 | 13:00 Uhr | |
| Financial Management | 18.03.26 | 09:00 Uhr | WIN 4.04 |
| Industrial Management | 18.03.26 | 13:00 Uhr | WIN 0.12 |
| Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) | 13.03.26 | 13:00 Uhr |
Einführungsveranstaltung am Mittwoch, 18.03.26 um 9:00 Uhr im Raum G2, 2.28
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: veranstaltungsmanagement@hs-aalen.de

