Programm Welcome Day
Liebe Erstsemester,
wir freuen uns sehr, dass Sie an der Hochschule Aalen studieren werden. Bald ist es soweit und es geht los: Zum Start Ihres Studiums möchten wir Sie herzlich zu unserem Welcome Day für Erstsemester-Studierende einladen. An diesem Tag erwarten Sie wichtige Programmpunkte, die Ihnen den Start ins Studium erleichtern werden. Sie lernen die Hochschule kennen, erhalten wichtige Informationen und Tipps für Ihr Studium und können erste Kontakte knüpfen.
Programmablauf des Welcome Day (07. Oktober 2025)
08.00 Uhr Ökumenischer Impuls (Aula, Beethovenstraße 1)
09.00–10.30 Uhr Offizielle Einführungsveranstaltung für Erstsemester (Aula)
Begrüßung durch Rektor Prof. Dr. Harald Riegel
Grußwort der Stadt Aalen durch Oberbürgermeister Frederick Brütting
10.30–12.00 Uhr Markt der Möglichkeiten (Magistrale vor dem Audimax, Beethovenstraße 1)
Um 12.00 Uhr Mittagspause mit einem kostenlosen Mittagessen gesponsert durch die Verfasste Studierendenschaft
Ab 13.00 Uhr finden geführte Rundgänge über den Hochschul-Campus statt
Alle wichtigen Informationen zum Studienbeginn sind hier für euch zusammengefasst
Einen guten Start wünscht Ihnen Ihre Hochschule Aalen.
Termine für die Einführungsveranstaltungen in die Studiengänge finden Sie hier!
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
Biopharmazeutische Wissenschaften | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 112 |
Chemie | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 112 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence and Data Science | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Digital Produkt Design and Development | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Elektrotechnik | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Elektrotechnik - Digital Engineering/Angewandte KI | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Elektrotechnik - Technische Informatik | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Elektrotechnik kompakt durch Anrechnung | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Informatik - Allgemein | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Informatik - IT Sicherheit | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Informatik -Medieninformatik | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Informatik - Software Engineering | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 1.44 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Allgemeiner Maschinenbau | 07.10.25 | 14:00 Uhr | 187b (ILLDiM) |
Maschinenbau/Entwicklung: Design und Simulation | 08.10.25 | 08:00 Uhr | 286 |
Materialien für Nachhaltigkeit - Kunststofftechnik und Leichtbau | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 215 |
Materialien für Nachhaltigkeit - Oberflächentechnik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 215 |
Mechanical Engineering | 08.10.25 | 14:00 Uhr | G1 0.21 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Audiologie und Hörakustik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G4 2.10 |
Augenoptik / Optometrie | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G4 1.01 |
Digital Health Management | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G4 2.10 |
Höheres Lehramt an berufsbildenden Schulen | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 0.22 |
Information Design | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 1.20 |
Mechatronics Engineering | 08.10.25 | 14:00 Uhr | G1 0.21 |
Mechatronik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 0.22 |
Mechatronik - Medizintechnik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 0.22 |
Mechatronik - Robotik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 0.22 |
Mechatronik kompakt durch Anrechnung | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 0.22 |
Optical Engineering | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 2.36 |
User Experience | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G1 1.20 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen | 08.10.25 | 08:00 Uhr | WIN 5.04 |
Gesundheitsmanagement | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 201 |
Internationale Betriebswirtschaft | 08.10.25 | 09:00 Uhr | WIN -1.09 |
Physician Assistant | 07.10.25 08.10.25 | 14:30 Uhr 8:00 Uhr | 275 201 |
Wirtschaftsinformatik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G2 0.21 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 07.10.25 | 14:30 Uhr | WIN -1.10 |
Wirtschaftspsychologie | 08.10.25 | 10:00 Uhr | M2.2.06/07 |
Wirtschaftsrecht | 08.10.25 | 09:00 Uhr | WIN -1.11 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Analytische und Bioanalytische Chemie | 08.10.25 | 09:45 Uhr | 112 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Advanced Systems Design | 08.10.25 | 09:30 Uhr | G2 1.44 |
Elektrotechnik | 08.10.25 | 10:15 Uhr | G2 2.26 |
Informatik | 08.10.25 | 09:45 Uhr | G2 0.29 |
Machine Learning and Data Analytics | 08.10.25 | 11:00 Uhr | G2 0.29 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Advanced Materials and Manufacturing | 08.10.25 | 14:00 Uhr | 232 |
Leadership in Industrieal Sales and Technology | 07.10.25 | 11:30 Uhr | 205 |
Polymer Technology | 07.10.25 | 11:30 Uhr | 222 |
Produktentwicklung und Fertigung | 07.10.25 | 13:00 Uhr | 202 |
Technologiemanagement | 07.10.25 | 14:30 Uhr | 206 |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Applied Photonics | 08.10.25 | 09:00 Uhr | G1 2.36 |
Health Technology Management | 06.10.25 | 15:00 Uhr | G4 2.10 |
Human Centered Design | Info folgt |
Studiengang | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Business Development (Produktionsmanagement & Start-up Management) | 07.10.25 | 14:30 Uhr | WIN 1.07 |
Business Psychology und Sustainability | 06.10.25 | 13:30 Uhr | M2.2.08 |
Business Sustainability and Leadership | 08.10.25 | 09:00 Uhr | WIN 0.10 |
Cyber Security (berufsbegleitend) | 25.09.25 | 13:00 Uhr | G2 0.23 |
Data Science and Business Analytics (berufsbegleitend) | 25.09.25 | 13:00 Uhr | G2 0.23 |
Financial Management | 08.10.25 | 09:00 Uhr | WIN 4.05 |
Gesundheitsmanagement | 09.10.25 | 14:00 Uhr | M2.1.04 |
Industrial Management | 08.10.25 | 13:00 Uhr | WIN 1.06 |
Marketing and Artificial Intelligence | 08.10.25 | 10:00 Uhr | WIN 0.10 |
Mittelstandsmanagement | 09.10.25 | 09:45 Uhr | WIN 0.10 |
Wirtschaftsinformatik | 07.10.25 | 14:30 Uhr | G2 0.21 |
Wirtschaftsinformatik (berufsbegleitend) | 25.09.25 | 13:00 Uhr | G2 0.23 |
Einführungsveranstaltung
am 06.10.25
um 09:45 Uhr
in Raum G2 2.28