Course Overview | |
---|---|
Final Degree | Bachelor of Engineering |
Language of Instruction | Deutsch |
Semesters | 7 Semester (inkl. 1 Praxissemester) |
European Credit Transfer System (ECTS) | 210 |
Application period | Summer term: Mitte/Ende November - 15. Januar Winter term: Anfang Mai - 31. Juli |
Adminission Criteria | Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Zusätzlich ist bis spätestens Ende des Grundstudiums nachzuweisen:
|
Accreditation | systemakkreditiert |
Accreditation certificate | |
Postgradual Study (Master) | No |
Part-Time Programm | No |
Consecutive Degree Programme | No |
Pre-study Internship Required | No |
Administration Fees | Der Semesterbeitrag von insgesamt 154 € setzt sich zusammen aus Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 70 €, Beitrag für das Studierendenwerk Ulm in Höhe von 72 € und Beitrag für die Verfasste Studierendenschaft in Höhe von 12 €. Gegebenenfalls werden für international Studierende oder Zweitstudienbewerber zusätzliche Studiengebühren fällig, siehe auch www.hs-aalen.de/gebuehren. |
Selection Process | Die Hochschule Aalen vergibt in zulassungsbeschränkten Studienangeboten ihre Studienplätze nach einem hochschuleigenen Auswahlverfahren, wenn es für einen Studiengang mehr Bewerber gibt, als Studienplätze zu vergeben sind. |
Leaflet | |
Module and Lecture Descriptions | |
Examination Rules and Regulations | SPO 33SPO 32 |
Wie gut ist ein Produkt zu bedienen bzw. handzuhaben - davon hängt der Erfolg eines Produkts heute vor allem ab. Stimmt das Design, weckt das Produkt beim Käufer die richtigen Emotionen und kann man es leicht bedienen? Das wird für den Hersteller zunehmend wichtiger. Der Studiengang bildet genau diese gefragten Spezialisten aus, die bereits im Vorbereitungs- oder Produktionsprozess mitwirken. Ziel ist es, durch eine benutzerzentrierte Vorgehensweise die Mensch-Maschine Schnittstelle möglichst optimal für einen bestimmten Benutzer zu machen. Das Erlebnis des Nutzers mit dem Produkt hinsichtlich Technik, Design und Konzeption (Usability) steht dabei im Mittelpunkt.
Dazu werden den künftigen Ingenieuren breite, interdisziplinäre Kenntnisse aus den Bereichen Informatik, Gestaltung, Usability und Technik vermittelt.
Semester | Vorlesung | SWS | ECTS |
1 | Medien-Wissenschaft und -Technik Angewandte Informatik Usability Engineering Mathematik Konstruktionslehre Grundlagen BWL Grundlagen | 4 4 4 6 6 4 | 5 5 5 5 5 5 |
2 | Gestaltung Grundlagen Requirements Engineering Virtuelle Produktentwicklung Wahrnehmungs- und Kognitionspsychologie Technische Mechanik und Werkstoffkunde Web Engineering | 4 4 4 4 6 4 | 5 5 5 5 5 5 |
3 | 2D-Visualisierungstechnik Datenstrukturen Software Prototyping Interface Design Design Thinking Virtuelle Modellierung | 6 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
4 | 3D-Visualisierungstechnik Mechatronische Fertigungsverfahren Rapid Manufacturing Software Engineering Usability Testing Marketing | 4 5 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 5 |
5 | Praktisches Studiensemester | 30 | |
6 | User Experience Projekt Wahlfach 1 Wahlfach 2 Wahlfach 3 Wahlfach 4 *siehe Modulhandbuch. | X X X X X | 10 5 5 5 5 |
7 | Wahlfach 5 Wahlfach 6 Wissenschaftliches Projekt Bachelorarbeit Studium Generale | X X X | 5 5 5 12 3 |
Das Berufsbild eines User Experience Ingenieurs beinhaltet, die Nutzung eines Produktes durch eine benutzerzentrierte Vorgehensweise möglichst angenehm und leicht zu gestalten. So entsteht eine positive Stimmung beim Benutzer. Es geht nicht nur um Effizienz und Effektivität, die Aufgabe geht über die reine Nützlichkeit hinaus, indem Produkte z.B. besonders stimulierend wirken oder durch ihr Design ein bestimmtes Image kommunizieren.
Der UX-Ingenieur kümmert sich sowohl um das visuelle Design, als auch um die Informationsarchitektur (Welche Information?, Wie finde ich die Information?, Wie ist die Information aufgebaut?) sowie das Informationsdesign (wie stelle ich Informationen passend dar?). DIe künftigen Ingenieure sind das Bindeglied zwischen Produktentwicklung, Informatik/Implementierung, Design, Ergonomie, Marketing/“Branding“, Trends, usw.
Aus den vielseitigen Anwendungsfeldern resultiert der Bedarf an Hochschulabsolventen, die Grundkenntnisse sowohl im Design als auch der Realisierung von informationstechnischen Benutzerschnittstellen besitzen.