Course Overview | |
|---|---|
| Final Degree | Master of Science |
| Language of Instruction | Deutsch |
| Semesters | 3 |
| Application period | Summer term: Mitte Juli - 20. März |
| Adminission Criteria | Siehe hierzu §7 der Satzung |
| Accreditation | systemakkreditiert |
| Accreditation certificate | |
| Postgradual Study (Master) | No |
| Part-Time Programm | No |
| Consecutive Degree Programme | No |
| Pre-study Internship Required | No |
| Administration Fees | The semester fee of € 170 is made up of an administrative fee of € 80, a contribution of € 72 to the Studierendenwerk Ulm and a contribution of € 18 to the student union. Additional tuition fees may be due for international students or second degree applicants, see also www.hs-aalen.de/gebuehren. |
| Selection Process | NC-frei |
| Leaflet | |
Studienverlauf
Berufsqualifizierender Studienabschluss Bachelor, Diplom oder vergleichbares in maschinenbaulicher oder fertigungstechnischer Ausrichtung.
Bisherige Absolventen kamen aus folgenden Bachelorstudiengängen:
- Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieurswesen
- Wirtschaftsinformatik
- Mechatronik
- Technische Redaktion
- Kunststofftechnik
- Betriebswirtschaftslehre
Den Studienverlauf finden Sie in der aktuellen Studien- und Prüfungsordnung oder auf der Innenseite des Flyers:
