Course Overview | |
---|---|
Final Degree | Bachelor of Engineering |
Language of Instruction | Deutsch, Englisch |
Semesters | 7 Semester (inkl. 1 Praxissemester) |
European Credit Transfer System (ECTS) | 210 |
Application period | Summer term: Mitte/Ende November - 21.03.2025 Winter term: Anfang Mai - 10. Oktober |
Accreditation | systemakkreditiert |
Accreditation certificate | |
Postgradual Study (Master) | No |
Part-Time Programm | No |
Consecutive Degree Programme | No |
Pre-study Internship Required | No |
Administration Fees | The semester fee of € 170 is made up of an administrative fee of € 80, a contribution of € 72 to the Studierendenwerk Ulm and a contribution of € 18 to the student union. Additional tuition fees may be due for international students or second degree applicants, see also www.hs-aalen.de/gebuehren. |
Characteristics Features | Der Studiengang Mechatronik an der Hochschule Aalen erzielt im CHE-Ranking immer wieder hervorragende Ergebnisse. Aktuell liegt unsere Mechatronik in Baden-Württemberg auf Platz 1 und deutschlandweit auf Platz 3. |
Selection Process | NC-frei |
Leaflet | |
Module and Lecture Descriptions |
Wir legen großen Wert auf projektbezogenes Lernen und kreatives Arbeiten im Team. Das Gelernte setzt du in Workshops und Projekten direkt in die Tat um. Anleitung erhältst du von Lehrenden, die dir auf Augenhöhe begegnen. Über zahlreiche Wahlfächer gehst du deinen Interessen nach. Wir sind eng mit regionalen Firmen und internationalen Partnern vernetzt. Das bedeutet für dich: Spannende und realistische Einblicke sowie wertvolle Kontakte für dein Studium und einen reibungslosen Übergang in deine berufliche Zukunft mit großartigen Perspektiven und besten Startvoraussetzungen.