Diverse LC-, CE- und GC-Instrumente koppelbar mit MS, UV, Fluoreszenz, LIF, Leitfähigkeitsdetektion
| Gerät | Hersteller | Variante/Detektion |
| Flüssigkeits-chromatographie* | ||
| LC Ultimate 3000 | Dionex | LC oder capLC |
| HPLC 1050 | Hewlett Packard / Agilen | UV, Fluoreszenz, Leitfähigkeitsdetektion |
| HPLC 1100 | Agilent | UV, DAD, Leitfähigkeitsdetektion |
| HPLC LC-10A VP | Shimadzu | DAD |
| LC | LDC | Fluoreszenz (Shimadzu RF-551) |
| Gaschromatographie | ||
| GC 5890 Series II Plus | Hewlett Packard / Agilent | |
| GC 5710A | Hewlett Packard / Agilent | |
| GC MCS 5890 Series II | Gerstel | |
| GC-MSD 5890 Series II | Hewlett Packard / Agilent | Quadrupol-MS, optional mit Headspace |
| Kapillarelektrophorese* | ||
| CE 7100 | Agilent | Optional flexible UV/VIS-Absorption oder LIF bei 488nm oder 266nm (J+M Analytik) |
| P/ACE MDQ CE | Beckman Coulter | Optional flexible UV/VIS-Absorption oder LIF bei 488nm oder 266nm (J+M Analytik) |
| P/ACE System 5500 | Beckman Coulter | Optional flexible UV/VIS-Absorption oder LIF bei 488nm oder 266nm (J+M Analytik) |
| P/ACE System 5500 | Beckman Coulter | Optional flexible UV/VIS-Absorption oder LIF bei 488nm oder 266nm (J+M Analytik) |
| Massenspektrometer | ||
| Ionenfalle Esquire 6000 | Bruker Daltonics | |
| MicroTOFq-MS | Bruker Daltonics | |
| UV/VIS-Spektroskopie | ||
| UV/VIS-Spektrometer LKB Ultrospec Plus | Pharmacia | |
| Raman-Spektroskopie | ||
| Raman-Spektrometer (785nm) | Polytec / J+M Analytik |


