2019-2020 | Forschungsprojekt „ProNetSim“ in Kooperation mit TUM Interdisciplinary assessment of product similarity by measures for network similarity - Eigenständig eingeworbene und verwaltete Drittmittel zur Finanzierung der Kooperation mit Data Analytics Experten - Intelligentes Clustering von Produkten - Anwendung von Verfahren aus dem Bereich Ähnlichkeitsanalyse von Netzwerken |
2018 | Forschungsprojekt „ROBUST“ im Eliteprogramm der Baden-Württemberg Stiftung Assistenzsystem zur regelbasierten Robustheitssteigerung von verketteten Produktionssystemen - Eigenständig eingeworbene und verwaltete Drittmittel zur Finanzierung eines Doktoranden in der Nachwuchsforschergruppe - Performancemessung und Verbesserung von Produktionssystemen - Anwendung von Verfahren aus dem Bereich Data Analytics und Maschinelles Lernen |
2016-2018 | BMBF-Forschungsprojekt “Intro 4.0” Befähigungs- und Einführungsstrategien für Industrie 4.0 Konsortium mit zwei Hochschulen und neun interdisziplinären Industriepartnern - Wissenschaftliche Projektleitung gemeinsam mit IFA, Hannover - Roadmap für die Implementierung von Industrie 4.0 auf dem Shopfloor - Changeprozess zur erfolgreichen Implementierung von Industrie 4.0 - Lean und Industrie 4.0 durch Industrie 4.0-Methoden |
2013-2016 | EU-Forschungsprojekt “RobustPlaNet” Shock-robust Design of Plants and their Supply Chain Networks (Project No: NMP 2013-609087) Konsortium mit elf Partnern aus vier Nationen - Mitglied im Management Commitee - Intensive Zusammenarbeit mit Partnern der Automobilbranche - Erprobung des Dissertationsansatzes an einer verketteten Montagelinie - Erstellung eines Störungsanalysetools für OEE-Verbesserungsrunden |
2017-2019 | Innovation Center Langfristige Auftragsforschung für Hersteller von Unternehmenssoftware Materialflussteuerung in einem Matrix-Produktionssystem - Projektleitung - Zentrale vs. dezentrale Produktionsplanung und –steuerung (PPS) - Algorithmenentwicklung zur zentralen PPS und agentenbasierten Produktionssteuerung |
2017 | Industrieprojekt Roadmap Industrie 4.0 Zulieferer der Automobilindustrie in China Roadmap für die Entwicklung des Standortes in Richtung Industrie 4.0 - Entwicklung Vision Industrie 4.0 - Konzipierung und Durchführung von Workshops - Ableitung und Erstellung einer konsistenten Roadmap 4.0 |
2016-2017 | Industrieprojekt Industrie 4.0 Implementierungsroadmap und Target Picture Industrie 4.0 Internationaler Konzern der Automobilindustrie - Konzipierung eines Industrie 4.0-Werkzeugkastens in den Bereichen Produktion, Logistik, Produktionssteuerung und Supply Chain - Einstufung in Industrie 4.0-Reifegrade auf Basis einer Werksbegehung - Durchführung von Workshops zur Identifikation konkreter Industrie 4.0- Pilotprojekte - Erstellung eines werksübergreifenden Industrie 4.0-Zielbilds |
2011-2015 | Industrieprojekt Produktionsaufbau Planung des Aufbaus eines Produktionsstandorts in China Weltmarktführer im Bereich Sicherheits- und Steuerungstechnik - Unterstützung der Investitionsentscheidung inkl. Standortauswahl - Identifikation der benötigen Fertigungskapazitäten - Systematik zur internationalen Verrechnung von Leistungen - Einbetten des neuen Standortes in die bestehende Unternehmensorganisation |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Stricker
+49 7361 576-2464
+49 7361 576-2312
WIN 3.07