4. Aalener Materialmikroskopietag (A² MMT IV) am 14. Juli 2022
Digitalisierung in der Mikroskopie - Anwendungsbeispiele zu Materialien für Elektromobilität, Energie und Mikroelektronik
Programm
from 9.30 h | Arrival and registration |
10.30 h | Introduction and opening |
10.45 h | Multimodal 3D characterisation of carbon-based perovskite solar cells |
11.15 h | Machine Learning in material science and in microscopy |
11.45 h | Coffee break |
12.15 h | Application of machine learning algorithms for defect analysis in semiconductors by using high-resolved scanning acoustic microscopy |
12.45 h | ML framework for characterisation of sintered permanent magnets: From classification to property prediction |
13.15 h | Lunch break |
14.15 h | AI based image analysis on microelectronics – use cases out of research project FA 4.0 |
14.45 h | Microscopic and artificial intelligence assisted defect analysis on materials and components |
15.15 h | Coffee break |
15.30 h | Use cases of deep learning based image restoration methods in microscopy |
16.00 h | Breaking barriers in speed and resolution using ZEISS “Every Day” AI and Deep Learning for 3D tomographic image reconstruction |
16.30 h | Lab tour and end of Materials Microscopy Day Aalen |
Der Unkostenbeitrag (inklusive Verpflegung) beträgt EUR 110,00 zzgl. MwSt., für Studierende ist die Veranstaltung kostenfrei.
Eine Abmeldung bis spätestens 8. Juli 2022 ist kostenfrei, bei einer späteren Absage wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.
Eine Anmeldebestätigung mit detaillierten Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie in Kürze per E-Mail.
Ansprechpartner:
Dr. Timo Bernthaler
Institut für Materialforschung Aalen (IMFAA)
Beethovenstraße 1
73430 Aalen
Telefon: 07361 576-2278
E-Mail: timo.bernthaler@hs-aalen.de
Christiane Görtz
Institut für Materialforschung Aalen (IMFAA)
Beethovenstraße 1
73430 Aalen
Telefon: 07361 576-2184
E-Mail: christiane.goertz@hs-aalen.de